Clausura 2010
| Tabla Cruzada |
| ARG | ARS | ATL | BAN | BOC | CHA | COL | EST | GIM | GOD | HUR | IND | LAN | NEW | RAC | RIV | ROS | SLZ | TIG | VEL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | ![]() | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | ||||||||||
| ARS | 2:2 | ![]() | 0:3 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 0:3 | ||||||||||
| ATL | 1:1 | 1:1 | ![]() | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | X:X | 0:0 | 2:2 | 0:1 | |||||||||
| BAN | 3:0 | 0:0 | ![]() | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |||||||||
| BOC | 4:0 | 0:0 | ![]() | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | ||||||||||
| CHA | 1:2 | 2:1 | 4:1 | ![]() | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | |||||||||
| COL | 0:0 | 3:0 | ![]() | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | ||||||||||
| EST | 0:1 | 3:0 | 1:1 | ![]() | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | |||||||||
| GIM | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 3:1 | ![]() | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | ||||||||||
| GOD | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | ![]() | 0:0 | 2:1 | 6:2 | 2:0 | |||||||||
| HUR | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | ![]() | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | ||||||||||
| IND | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | ![]() | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | ||||||||||
| LAN | 3:6 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | ![]() | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | ||||||||||
| NEW | 2:1 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | ![]() | 0:2 | 1:1 | |||||||||
| RAC | 0:1 | 2:4 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | ![]() | 0:3 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | |||||||||
| RIV | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | ![]() | 0:0 | 1:0 | 1:5 | 2:1 | |||||||||
| ROS | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | ![]() | 1:0 | 0:1 | 0:0 | ||||||||||
| SLZ | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | ![]() | 1:0 | 0:0 | ||||||||||
| TIG | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ![]() | |||||||||
| VEL | 1:0 | 0:0 | 4:4 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | ![]() |
:: Realizado por Coop. de Trab. La Cuña Ltda. - Version 0.93 ::
::Actualizado por Lucas Daruich::




