CARPETA DE ACCESO PÚBLICO(*)
| TITULAR DEL SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | COOPERATIVA DE TRABAJO LA CUÑA LIMITADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNI N | 30 – 70940072 - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS DEL TITULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINA DE INTEGRANTES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO | DNI N | CARGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hernán Gabriel DAICICH | 24.962.649 | Presidente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgardo Demián AUCIELO AGÜERO | 27.216.636 | Secretario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javier Simón DARUICH | 25.317.138 | Tesorero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMINA DE SOCIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMBRE Y APELLIDO / RAZON SOCIAL | DNI N | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPROMISO DE PROGRAMACIÓN QUE JUSTIFICÓ LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA (PERFIL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMAS INFANTILES, DE INTERÉS PUBLICO Y/O INTERÉS EDUCATIVO (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIODO: _______ / _______/ __________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOMBRE DEL PROGRAMA | CANTIDAD DE HORAS SEMANALES | INFANTIL | INTERES PUBLICO | INTERES EDUCATIVO | BREVE DESCRIPCION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (marcar con una X lo que corresponda) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de barras | 20 | | X | | El magazine de actualidad periodística de la mañana. Información nacional con contactos a través del informativo FARCO. Deportes, cine, teatro, psicología, la actualidad del cooperativismo y el mutualismo, y el análisis con las organizaciones sociales de la ciudad. Un ida y vuelta con los editores de medios comunitarios de Buenos Aires y las entrevistas con los actores de la actualidad político/institucional. Periodismo con compromiso social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sentido común | 3 | | X | | Magazine periodístico con el análisis de la actualidad semanal, entrevistas, móviles y el contacto con el barrio para soñar y construir la realidad que esconde la ciudad. El espacio de debate de los temas ocultos para los grandes medios desde el menos común de los sentidos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología para todos | 1/2 | | X | | Durante media hora, todas las semanas, diferentes productores, microemprendedores y ciudadanos dan a conocer sus proyectos y sus historias, y comentan sus experiencias de trabajo junto a los profesionales del INTI. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proscriptos del eter | 1 | | X | | Periodístico de interés general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A medio camino | 1 | | X | | Periodístico de interés general centrado en los temas de la ciudad de Bs.As. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarde pero seguro | 1 | | X | | Toda la información política de la Ciudad de Buenos Aires, la mirada analítica de los proyectos que marcan el futuro de la Reina del Plata, la democracia participativa y su cuerpo legislativo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paren las rotativas | 1 | | X | | El repaso de la actualidad semanal con una mirada desde la juventud, ironía y humor para pasar el trago amargo de las noticias que se hacen carne en los grandes medios y el mejor rock de las bandas que se ven venir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto seguido | 1 | | X | | Magazine cultural, teatro, literatura, artes plásticas, centros culturales, espacios alternativos y proyectos innovadores acompañado con la mejor música. La agenda cultural de la próxima semana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector S | 1 | | X | | Organizaciones sociales, cooperativas, clubes de barrio, agrupaciones culturales, bibliotecas y todo el tercer sector, sus proyectos y necesidades. Un espacio solidario que abre un nuevo camino en la comunicación popular. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATOS DEL SERVICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO DE SERVICIO (AM, FM, TVA, CCTV, ACTV, SMTV, CCTV.COD.UHF; CCTV.COD.MMDS, DTH) | FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALIDAD | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINCIA | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALIDAD EXTENSIONES Y/O REPETIDORAS | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA / AUTORIZACIÓN | Res 753-COMFER-2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTO DE RENOVACIÓN Y/O PRORROGA | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACIÓN PRECARIA PARA INICIO DE EMISIONES | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTO ADMINISTRATIVO DE HABILITACION | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INICIO EMISIONES REGULARES | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENOMINACIÓN / NOMBRE DE FANTASIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRECUENCIA ZERO FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEÑAL DISTINTIVA (DE CORRESPONDER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARÁMETROS TÉCNICOS ASIGNADOS / AUTORIZADOS (SEGÚN CORRESPONDAN AL TIPO DE SERVICIO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. CANAL/ES: 223 2. FRECUENCIA: 92.5 MHz. 3. POTENCIA 1 kilowatts. 4. CATEGORIA 5. ALTURA DE ANTENA: 88.40 metros. 6. DOMICILIO DE ESTUDIOS: Manuel Artigas 5952 1 piso C.A.B.A. 7. DOMICILIO DE PLANTA TRANSMISORA: Manuel Artigas 5952 1 piso C.A.B.A. 8. COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE PLANTA TRANSMISORA, 34 , 39´; 18” LS / 58 , 30´; 13” LO 9. CONDICIONES DE DIRECTIVIDAD: Omnidireccional 10. MARCA, MODELO Y N DE HOMOLOGACIÓN DEL EQUIPO TRANSMISOR:___________________________________________________________ 11. POLARIZACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN REGULAR AL AFSCA (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTUACION N | FECHA | MOTIVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6394 | 12/03/2010 | Censo obligatorio de medios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANCIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTO DE SANCIÓN | TIPO DE SANCION | MONTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUTA DE PUBLICIDAD OFICIAL (AÑO CALENDARIO CORRIENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURISDICCIÓN (NACIONAL / PROVINCIAL / MUNICIPAL) | ORGANISMO | CAMPAÑA | MONTO | PERIODO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipal | Secretaría Comunición Social GCABA | Medios Barriales | $ 37024,08 | 01/2010 al 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | Ministerio de Desarrollo Social de la Nación | Plan Familias Fase II | $ 5635,00 | 01/2010 al 07/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Publicado en cumplimiento de la Resolución AFSCA 173/2010